玉林市第一人民医院初效、中效、高效过滤器采购
发布日期:2020-05-16 作者:广州灵洁 点击:
玉林市第一人民医院初效、中效、高效过滤器采购
医用过滤器竞争性谈判采购
一.项目编号:SYFC2020-02
二.标的
本院新生儿科、旧手术室新风、新手术室、CCU、ICU、导管室等科室医用过滤器。
三.项目预算
本项目预算资金:20万元(含拆安装及税金)。
四.资质及要求(正本提供的以下材料均需红色公章)
1.具备独立的法人资质(提供机构代码证复印件或其它证明材料);
2.具备从事该服务所需的工商营业执照(提供复印件);
3.具备机电设备安装工程专业承包资质(提供复印件);
4.业绩:提供本公司2017、2018、2019三个年度内进行的该类项目清单(如有.应包含项目实施时间、单位名称、项目)
5.提供法人授权书(非法人代表);
6.提供法人代表及投标人的身份证复印件(投标人身份证备查)
7.提供生产厂家或其授权代理人的维保服务授权复印件(如果有)
8.过滤器生产厂家获得的ISO体系认证(如有,提供复印件)
9.投标企业获得的ISO体系认证(如有,提供复印件)
10.检验报告
五. 其它说明
1.投标价格是就本项目做完整唯一报价,否则其竞标将被拒绝。
2.付款方式:项目通过验收在收到付款发票十五个工作内一次支付项目金额的95%,项目金额的5%作为质保金;中标方按合同履约后,院方收到该期发票及付款通知十五个工作日内付完全款。
3.质保期≥一年。
4.标书要求:正本一份,副本四份。
5.交货期:自签订合同之日起15-20个工作日。
七.医用过滤器需求一览表
序号 | 名称型号 | 规格 | 数量 | 要求 |
1 | G4初效板式过滤器 | 592*592*96 | 11 | 铝框,折叠式,双面护网,效率:G4 |
2 | G4初效板式过滤器 | 490*592*96 | 1 | 铝框,折叠式,双面护网,效率:G4 |
3 | G4初效板式过滤器 | 592*287*96 | 14 | 铝框,折叠式,双面护网,效率:G4 |
4 | G4初效板式过滤器 | 592*490*96 | 16 | 铝框,折叠式,双面护网,效率:G4 |
5 | G4初效板式过滤器 | 287*592*95 | 6 | 铝框,折叠式,双面护网,效率:G4 |
6 | G4初效板式过滤器 | 287*287*95 | 1 | 铝框,折叠式,双面护网,效率:G4 |
7 | 287*592*534*3B | 10 | 铝框,中效袋式,袋数3个袋,袋深:534,效率:F8 | |
8 | F8中效袋式过滤器 | 592*287*534*6B | 18 | 铝框,中效袋式,袋数6个袋,袋深:534,效率:F8 |
9 | F8中效袋式过滤器 | 592*490*534*6B | 24 | 铝框,中效袋式,袋数6个袋,袋深:534,效率:F8 |
10 | F8中效袋式过滤器 | 592*592*534*6B | 27 | 铝框,中效袋式,袋数6个袋,袋深:534,效率:F8 |
11 | H10亚高效 | 287*592*292-2V | 8 | 塑料框,E10效率 |
12 | H10亚高效 | 490*592*292-3V | 1 | 塑料框,E10效率 |
13 | H10亚高效 | 592*287*292-4V | 11 | 塑料框,E10效率 |
14 | H10亚高效 | 592*490*292-4V | 8 | 塑料框,E10效率 |
15 | H10亚高效 | 592*592*292-4V | 14 | 塑料框,E10效率 |
16 | H10亚高效 | 484*484*90 | 175 | 镀锌框,H14效率 |
17 | H10亚高效 | 320*320*90 | 10 | 镀锌框,H14效率 |
18 | H10亚高效 | 630*630*220 | 29 | 镀锌框,H14效率 |
19 | H14高效过滤器 | 610*610*70 | 21 | 镀锌框,H14效率 |
20 | H14高效过滤器 | 305*610*70 | 2 | 镀锌框,H14效率 |
21 | H14高效过滤器 | 320*320*220 | 5 | 镀锌框,H14效率 |
22 | H14高效过滤器 | 320*320*90 | 3 | 镀锌框,H14效率 |
23 | 590*590*534*6B | 3 | 铝框,F5效率 | |
24 | F5中效袋式过滤器 | 590*290*534*3B | 1 | 铝框,F5效率 |
合计 | 419 |
八、高效过滤器参数
效率 | H13 - U17(99.95%MPPS- 99.999995%MPPS ) |
品质认证 | GB/T19001-2016/ISO9001 |
MPPS 测试报告 | 依照EN1822标准,每一片过滤器都通过AstroScan扫描测试,提供过滤器的逐点MPPS穿透率和总体效率的测试报告。 |